Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Wednesday, August 20 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.024%) | 6.625% (APR=6.78%) |
Points / Credits | US$832 | US$9,488 |
Payment | US$1,919 | US$2,049 |
Saving over 30 years | US$55,456 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: US$400,000. Loan amount: US$320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Wednesday, August 20 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.185%) | 6.49% (APR=6.584%) |
Points / Credits | US$837 | US$2,853 |
Payment | US$2,167 | US$2,210 |
Saving over 30 years | US$17,474 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: US$420,000. Loan amount: US$350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Wednesday, August 20 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.887%) | 6.375% (APR=6.59%) |
Points / Credits | US$188 | US$1,125 |
Payment | US$887 | US$936 |
Saving over 30 years | US$18,577 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: US$200,000. Loan amount: US$150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Wednesday, August 20 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.907%) | 6.5% (APR=6.726%) |
Points / Credits | US$685 | US$1,726 |
Payment | US$1,183 | US$1,264 |
Saving over 30 years | US$30,201 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: US$250,000. Loan amount: US$200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Wednesday, August 20 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.036%) | 6.25% (APR=6.623%) |
Points / Credits | US$1,348 | US$3,763 |
Payment | US$2,098 | US$2,155 |
Saving over 30 years | US$22,935 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: US$437,500. Loan amount: US$350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Wednesday, August 20 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.907%) | 6.375% (APR=6.549%) |
Points / Credits | US$548 | US$3,200 |
Payment | US$946 | US$998 |
Saving over 30 years | US$21,372 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: US$200,000. Loan amount: US$160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)